Refresco Suco Uva e Maçã 2L Convenção
Uvas selecionadas cuidadosamente para garantir o sabor e a refrescância! A linha de sucos Convenção apresenta elevada concentração de frutas e vitaminas que vai te surpreender!INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Valor Energético (kcal) | 104 kcal = 588 kJ | 5% | |
Carboidratos (g) | 35g dos quais: | 11% | |
Açúcares totais (g) | 35g | ** | |
Açúcares adicionados (g) | |||
Sódio (mg) | 23mg | 1% | |
Vitamina B2 | 0,9mg | 69% | |
Vitamina B3 | 11mg | 69% | |
Vitamina B5 | 3,4mg | 68% | |
Vitamina B7 | 0,13mcg | 0,43% | |
Vitamina B12 | 0,69mcg | 29% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentaries.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.